PD系列气体干燥管
产品详情
产品概述
博纯PD系列气体干燥管包含多根捆绑在一起的Nafion™管束,可在较短的样气管路中通过更高流量的气体。这使得PD-系列成为高流量气体干燥应用(高达40lpm)的理想选择。
工作原理
将您的样气通过MD气体干燥管,并在Nafion™ 管外侧反向吹扫干燥的气体。当吹扫气体中的水汽分压小于样气中的水汽分压时,Nafion™聚合物选择性地将样气中的水汽,通过Nafion™管壁转移进入吹扫气流中,在样气出口处产生干燥的样气。
规格参数
内部Nafion™ 管数量 | 50 (PD-50T), 100 (PD-100T), 或 200 (PD-200T) |
最大流量 | 10 lpm (PD-50T), 20 lpm (PD-100T), 40 lpm (PD-200T) |
管壳材料 | 聚丙烯、氟碳或不锈钢 |
最大使用温度 | 80℃适用聚丙烯外壳,100℃适用氟碳或不锈钢外壳 |
样气接口尺寸 | 1/4” NPT接口 |
吹扫气接口尺寸 | 1/8” NPT接口 |
吹扫气建议 |
|
材质选型
材质编号 | 接口及管壳材料 |
MPP | 聚丙烯接头,聚丙烯外壳 |
MPS | 聚丙烯接头,不锈钢外壳 |
MPR | 聚丙烯接头,橡胶外壳 |
MKA | 氟碳接头,阳极氧化铝外壳 |
MKS | 氟碳接头,不锈钢外壳 |
MKR | 氟碳接头,橡胶外壳 |
MKC | 氟碳接头,波纹不锈钢外壳 |
MSA | 机加工不锈钢接头,阳极氧化铝外壳 |
MSS | 不锈钢机加工接头,不锈钢外壳 |
MSR | 不锈钢机加工接头,橡胶外壳 |
MSC | 不锈钢机加工接头,不锈钢波纹外壳 |
产品编号: 型号 – 材质编号
例如: PD-50T-12-MPP
资料下载